Nationale Turniere 2009:
Datum
|
Turnier
|
Kategorie
|
Name
|
Rang
|
Punkte
|
11.01. |
Indoor SBV Seuzach | Bowhunter H | Schmucki Peter | 3 | 472 |
Bowhunter H | Capol Lars | 4 | 387 | ||
Bowhunter D | Brunhold Rahel | 2 | 432 | ||
Longbow H | Gutzwiller Roland | 7 | 399 | ||
25.01. |
Indoor FAAS Frick | Bowhunter H | Schmucki Peter | 7 | 201 |
Bowhunter H | Capol Lars | 12 | 173 | ||
Bowhunter D | Brunhold Rahel | 1 | 199 | ||
08.02. | Indoor Lustenau FITA | Bowhunter H | Capol Lars | 8 | 434 |
22.02. | 3D Sempach | Bowhunter H | Zehnder Louis | 30 | 252 |
Bowhunter D | Brunhold Rahel | 5 | 274 | ||
7.-8.03. | SM Indoor FAAS | Bowhunter H | Schmucki Peter | 11 | 441 |
Bowhunter H | Capol Lars | 27 | 368 | ||
Bowhunter D | Brunhold Rahel | SILBER | 384 | ||
21.03. | SM Indoor SBV | Bowhunter D | Brunhold Rahel | GOLD | 474 1) |
Bowhunter H | Schmucki Peter | 4 | 483 | ||
Bowhunter H | Capol Lars | 7 | 450 | ||
Bowhunter V | Gutzwiller Roland | 7 | 419 | ||
Bowhunter Team | Brunhold, Schmucki, Capol | GOLD | 1'407 1) | ||
18.04. | 3D FAAS Chur Passugg | Bowhunter H | Capol Lars | 11 | 382 |
Bowhunter D | Brunhold Rahel | 3 | 286 | ||
10.05 | 3D FAAS Frauenfeld | Bowhunter H | Capol Lars | 9 | 414 |
Bowhunter H | Schmucki Peter | 21 | 376 | ||
Bowhunter D | Brunhold Rahel | 6 | 342 | ||
Longbow H | Gutzwiller Roland | 3 | 410 | ||
17.05. | 3D SBV Lyssach | Longbow V | Gutzwiller Roland | 2 | 418 |
21.05. | 3D FAAS Balterswil | Bowhunter H | Schmucki Peter | 18 | 396 |
Bowhunter H | Capol Lars | 32 | 332 | ||
Bowhunter D | Brunhold Rahel | 10 | 234 | ||
Longbow H | Gutzwiller Roland | 15 | 344 | ||
07.06. | 3D FAAS Malbun | Bowhunter H | Schmucki Peter | 13 | 404 |
Bowhunter D | Brunhold Rahel | 7 | 308 | ||
Longbow H | Gutzwiller Roland | 8 | 366 | ||
13.-14.06. | 3D Philbows Vercors (F) | Longbow H | Gutzwiller Roland (110-345-140) | 1 | 595 |
27.-28.06. | 3D Sonnwend, Brand (A) | Bowhunter H | Schmucki Peter | 9 | 1134 |
Bowhunter H | Capol Lars | 21 | 1032 | ||
Longbow V | Gutzwiller Roland | 1 | 1086 | ||
05.07.09 | 3D FAAS Madrisa | Bowhunter H | Schmucki Peter | 12 | 382 |
Bowhunter H | Capol Lars | 20 | 352 | ||
Bowhunter D | Brunhold Rahel | 4 | 308 | ||
Bowhunter K | Capol Carina | 2 | 426 | ||
05.07.09 | Field SBV Neuchâtel | Longbow V | Gutzwiller Roland | 1 | 200 |
16.08.09 | SM FITA SBV Chavannes | Longbow V | Gutzwiller Roland | SILBER | 378 |
22.-23.08.09 | SM FAAS 3D Campra s/Olivone | Bowhunter | Capol Lars | 26 | 362+204 |
Longbow | Gutzwiller Roland | 14 | 308+202 | ||
06.09.09 | SM SBV FIELD Jussy | Longbow V | Gutzwiller Roland | GOLD | 206 |
13.09.09 | SM SBV 3D Moléson | Bowhunter J | Capol Carina | GOLD | 435 |
Bowhunter | Capol Lars | 12 | 389 | ||
Longbow V | Gutzwiller Roland | 4 | 392 | ||
13.12.09 | Indoor FAAS Kreuzlingen | Bowhunter | Schmucki Peter | 10 | 217 |
1) neuer Schweizerrekord